KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (01.01.2022-30.06.2022 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,235445 | |
Taban Aylık Katsayısı | 3,68518 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,074667 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,235445 | 2.236,73 | |
Aile Yardımı (2.273 x 0,235445) | 535,17 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,235445) | 58,86 | |
Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.) |
| |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,235445 | 2.236,73 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,235445] x 2 | 4.473,46 | |
(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2022 tarih ve 27998389-010.06.02-903791 sayılı (4 Sıra No.lu) Genelgesi. |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (01.07.2021-31.12.2021 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,179797 | |
Taban Aylık Katsayısı | 2,814188 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,057019 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,179797 | 1.708,07 | |
Aile Yardımı (2.273 x 0,179797) | 408,68 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,179797) | 44,95 | |
Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.) |
| |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,179797 | 1.708,07 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,179797] x 2 | 3.416,14 | |
(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 ve 7. maddeleri gereği Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 07.07.2021 tarih ve 27998389-010.06.02-421208 sayılı (7 Sıra No.lu) Genelgesi. |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (01.01.2021-30.06.2021 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,165786 | |
Taban Aylık Katsayısı | 2,594917 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,052576 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,165786 | 1.574,97 | |
Aile Yardımı (2.273 x 0,165786) | 376,83 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,165786) | 41,45 | |
Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.) |
| |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,165786 | 1.574,97 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,165786] x 2 | 3.149,93 | |
(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 ve 7. maddeleri gereği Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2021 tarih ve 27998389-010.06.02-11638 sayılı (1 Sıra No.lu) Genelgesi. |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (01.07.2020-31.12.2020 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,154461 | |
Taban Aylık Katsayısı | 2,417699 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,048985 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,154461 | 1.467,38 | |
Aile Yardımı (2.273 x 0,154461) | 351,09 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,154461) | 38,62 | |
Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.) |
| |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,154461 | 1.467,38 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,154461] x 2 | 2.934,76 | |
(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 ve 7. maddeleri gereği Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 06.07.2020 tarih ve 27998389-010.06.02-368870 sayılı Genelgesi. |
|
|
|
|
|
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (01.07.2017-31.12.2017 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,102706 | |
Taban Aylık Katsayısı | 1,607645 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,03257 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,102706) | 975,71 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,102706) | 219,17 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,102706) | 25,68 | |
Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.) | – | |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,102706 | 975,71 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,102706] x 2 | 1.951,41 | |
(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2017 tarih ve 27998389-010-06-02-5820 sayılı Genelgesi. |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (01.01.2017-30.06.2017 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,096058 | |
Taban Aylık Katsayısı | 1,503595 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,030462 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,096058) | 912,55 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,096058) | 204,99 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,096058) | 24,01 | |
Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.) | – | |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,096058 | 912,55 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,096058] x 2 | 1.825,10 | |
(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih ve 27998389-010-06-02-66 sayılı Genelgesi. |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (01.07.2016-31.12.2016 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,093259 | |
Taban Aylık Katsayısı | 1,4598 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,029574 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,093259) | 885,96 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,093259) | 199,01 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,093259) | 23,31 | |
Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.) | – | |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,093259 | 885,96 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,093259] x 2 | 1.771,92 | |
(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2016 tarih ve 27998389-010-06-02-6152 sayılı Genelgesi. |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (01.01.2016-30.06.2016 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,088817 | |
Taban Aylık Katsayısı | 1,390277 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,028165 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,088817) | 843,76 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,088817) | 189,54 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,088817) | 22,20 | |
Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.) | – | |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,088817 | 843,76 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,088817] x 2 | 1.687,52 | |
(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2016 tarih ve 27998389-010-06-02-82 sayılı Genelgesi. |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (01.07.2015-31.12.2015 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,083084 | |
Taban Aylık Katsayısı | 1,30054 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,026347 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,083084) | 789,30 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,083084) | 177,30 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,083084) | 20,77 | |
Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.) | – | |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,083084 | 789,30 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,083084] x 2 | 1.578,60 | |
(*) Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.07.2015 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi. |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (01.01.2015-30.06.2015 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,079308 | |
Taban Aylık Katsayısı | 1,24144 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,025149 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,079308) | 753,43 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,079308) | 169,24 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,079308) | 19,83 | |
Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.) | – | |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,079308 | 753,43 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,079308] x 2 | 1.506,85 | |
(*) Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.12.2014 tarih ve 11868 sayılı Genelgesi. |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR | ||
(01.01.2014-31.12.2014 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,076998 | |
Taban Aylık Katsayısı | 1,205274 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,024416 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,076998) | 731,48 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,076998) | 164,31 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,076998) | 19,25 | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,076998) | 192,50 | |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,076998 | 731,48 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,076998] x 2 | 1.462,96 | |
(*) Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2014 tarih ve 54 sayılı Genelgesi. |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR | ||
(01.07.2013-31.12.2013 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,076791 | |
Taban Aylık Katsayısı | 1,0275 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,02435 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,076791) | 729,51 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,076791) | 163,87 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,076791) | 19,20 | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,076791) | 191,98 | |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,076791 | 729,51 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,076791] x 2 | 1.459,03 | |
(*) Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.07.2013 tarih ve 6138 sayılı Genelgesi. |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR | ||
(01.01.2013 – 30.06.2013) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,073837 | |
Taban Aylık Katsayısı | 0,98798 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,0234128 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,073837) | 701,45 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,073837) | 157,57 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,073837) | 18.46 | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,073837) | 184,59 | |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,073837 | 701,45 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,073837] x 2 | 1.402,90 | |
(*) Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2013 tarihli Genelgesi. |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR | ||
(01.07.2012 – 31.12.2012) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,071589 | |
Taban Aylık Katsayısı | 0,9579 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,0227 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,071589) | 680,10 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,071589) | 152,77 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,071589) | 17.90 | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,071589) | 178,97 | |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,071589 | 680,10 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,071589]x 2 | 1.360,19 | |
(*) 29.05.2012 Tarih ve 2012/1 No.lu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile 01.07.2012 – 31.12.2012 döneminde geçerli olmak üzere belirlenen katsayıları (Bkz. 01.06.2012/28310 Resmi Gazete) |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR | ||
(01.01.2012 – 30.06.2012) (*) | ||
Aylık Katsayısı | 0,068835 | |
Taban Aylık Katsayısı | 0,92105 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,021827 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,068835) | 653.93 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,068835) | 146.89 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,068835) | 17.21 | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,068835) | 172.09 | |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,068835 | 653.93 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,068835] x 2 | 1.307.87 | |
(*) 29.05.2012 Tarih ve 2012/1 No.lu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile 01.01.2012 – 30.06.2012 döneminde geçerli olmak üzere belirlenen katsayıları ( Bkz. 01.06.2012/28310 Resmi Gazete) |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR | ||
(01.01.2012 – 30.06.2012) (*) | ||
Maaş Katsayısı | 0,066187 | |
Taban Aylık Katsayısı | 0,88562 | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,020987 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,066187) | 628,78 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,066187) | 141,24 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,066187) | 16,55 | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,066187) | 165,47 | |
Ölüm Yardımı | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,066187 | 628,78 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,066187] x 2 | 1.257,55 | |
(*) 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 10.01.2012/28169 sayılı Resmi Gazete.) |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR(*) | ||
(01.07.2011 – 31.12.2011 Dönemi) | ||
Maaş Katsayısı (01.07.2011-31.12.2011 döneminde) | 0,06446 | |
Taban Aylık Katsayısı (01.07.2011-31.12.2011 döneminde) | 0,86251 | |
Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2011-31.12.2011 döneminde) | 0,02044 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,06446) (01.07.2011-31.12.2011 döneminde) | 612,37 | |
Aile Yardımı (2.134 x 0,06446) (01.07.2011-31.12.2011 döneminde) | 137,56 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,06446) (01.07.2011-31.12.2011 döneminde) | 16,12 | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,06446) (01.07.2011-31.12.2011 döneminde) | 161,15 | |
Ölüm Yardımı (01.07.2011-31.12.2011 döneminde) | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,06446 | 612,37 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,06446] x 2 | 1.224,74 | |
(*) 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.07.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 05.07.2011/27985 (2.mükerrer) sayılı Resmi Gazete) |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR | ||
(01.01.2011 – 30.06.2011 Dönemi) (*) | ||
Maaş Katsayısı (01.01.2011-30.06.2011 döneminde) | 0,061954 | |
Taban Aylık Katsayısı (01.01.2011-30.06.2011 döneminde) | 0,82656 | |
Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2011-30.06.2011 döneminde) | 0,019638 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,061954) (01.01.2011-30.06.2011 döneminde) | 588,56 | |
Aile Yardımı (1.500 x 0,061954) (01.01.2011-30.06.2011 döneminde) | 112,94 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,061954) (01.01.2011-30.06.2011 döneminde) | 15,49 | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,061954) (01.01.2011-30.06.2011 döneminde) | 154,89 | |
Ölüm Yardımı (01.01.2011-30.06.2011 döneminde) | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,061954 | 588,56 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,061954] x 2 | 1.177,12 | |
(*) 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2011 – 30.06.2011 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 05.01.2011/27806 sayılı Resmi Gazete) |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR | ||
(01.07.2010 – 31.12.2010 Dönemi) (*) | ||
Maaş Katsayısı (01.07.2010-31.12.2010 döneminde) | 0,059445 | |
Taban Aylık Katsayısı (01.07.2010-31.12.2010 döneminde) | 0,7931 | |
Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2010-31.12.2010 döneminde) | 0,018843 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,059445) (01.07.2010-31.12.2010 döneminde) | 564,73 | |
Aile Yardımı (1.500 x 0,057314) (01.07.2010-31.12.2010 döneminde) | 89,17 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,057314) (01.07.2010-31.12.2010 döneminde) | 14,86 | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,057314) (01.07.2010-31.12.2010 döneminde) | 148,61 | |
Ölüm Yardımı (01.07.2010-31.12.2010 döneminde) | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,059445 | 564,73 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,059445] x 2 | 1.129,46 | |
(*) 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.07.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 09.07.2010/27636 sayılı Resmi Gazete) |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR | ||
(01.01.2010 – 30.06.2010 Dönemi) (*) | ||
Maaş Katsayısı (01.01.2010-30.06.2010 döneminde) | 0,057314 | |
Taban Aylık Katsayısı (01.01.2010-30.06.2010 döneminde) | 0,76177 | |
Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2010-30.06.2010 döneminde) | 0,018172 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,057314) (01.01.2010-30.06.2010 döneminde) | 544,48 | |
Aile Yardımı (1.500 x 0,057314) (01.01.2010-30.06.2010 döneminde) | 85,97 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,057314) (01.01.2010-30.06.2010 döneminde) | 14,33 | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,057314) (01.01.2010-30.06.2010 döneminde) | 143,29 | |
Ölüm Yardımı (01.01.2010-30.06.2010 döneminde) | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,057314 | 544,48 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,057314] x 2 | 1.088,97 | |
(*) 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 31.12.2009/27449 1. mükerrer sayılı Resmi Gazete) |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR | ||
(01.07.2009-31.12.2009 Dönemi) (*) | ||
Maaş Katsayısı (01.07.2009-31.12.2009 döneminde) | 0,05592 | |
Taban Aylık Katsayısı (01.07.2009-31.12.2009 döneminde) | 0,74348 | |
Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2009-31.12.2009 döneminde) | 0,01773 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,05592) (01.07.2009-31.12.2009 döneminde) | 531,24 | |
Aile Yardımı (1.500 x 0,05592) (01.07.2009-31.12.2009 döneminde) | 83,88 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,05592) (01.07.2009-31.12.2009 döneminde) | 13,98 | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,05592) (01.07.2009-31.12.2009 döneminde) | 139,8 | |
Ölüm Yardımı (01.07.2009-31.12.2009 döneminde) | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,05592 | 531,24 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,05592] x 2 | 1.062,48 | |
(*) 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 31.12.2008/27097 mükerrer sayılı Resmi Gazete) |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR | ||
(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) (*) | ||
Maaş Katsayısı (01.01.2009-30.06.2009 döneminde) | 0,053505 | |
Taban Aylık Katsayısı (01.01.2009-30.06.2009 döneminde) | 0,7084 | |
Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2009-30.06.2009 döneminde) | 0,016965 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,053505) (01.01.2009-30.06.2009 döneminde) | 508,3 | |
Aile Yardımı (1.500 x0,053505) (01.01.2009-30.06.2009 döneminde) | 80,26 | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,053505) (01.01.2009-30.06.2009 döneminde) | 13,38 | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,053505) (01.01.2009-30.06.2009 döneminde) | 133,76 | |
Ölüm Yardımı (01.01.2009-30.06.2009 döneminde) | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,053505 | 508,3 |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,053505] x 2 | 1.016,60 | |
(*) 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar. (Bkz. 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Mükerrer Resmi Gazete). |
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR | ||
(01.07.2008-31.12.2008 Dönemi) (*) | ||
Maaş Katsayısı (01.07.2008-31.12.2008 döneminde) | 0,051448 | |
Taban Aylık Katsayısı (01.07.2008-31.12.2008 döneminde) | 0,6812 | |
Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2008-31.12.2008 döneminde) | 0,016313 | |
Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | |
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,051448)(01.07.2008-31.12.2008 döneminde) | 488,76 YTL | |
Aile Yardımı (1.500 x0,051448) (01.07.2008-31.12.2008 döneminde) | 77,17 YTL | |
Çocuk Yardımı (250 x 0,051448) (01.07.2008-31.12.2008 döneminde) | 12,86 YTL | |
Doğum Yardımı (2.500 x 0,051448) (01.07.2008-31.12.2008 döneminde) | 128,62 YTL | |
Ölüm Yardımı (01.07.2008-31.12.2008 döneminde) | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,051448 | 488,76 YTL |
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,051448] x 2 | 977,51 YTL | |
(*) 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar, 2008/13860 sayılı BKK. ile 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. (Bkz. 09.07.2008 tarih ve 26931 sayılı Resmi Gazete). |
